Geocaching
Jak każda statystyka, te powyżej też kłamią. Listę skrzynek przeze mnie ukrytych i odnalezionych w kolejności chronologicznej znajdziecie poniżej lub tutaj w serwisie OpenGeoWiki.
Skrzynki założone przez Magnoom'a
| Lp. | Nazwa skrzynki | Zarejestrowana w | Założona dnia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| opecaching.pl | geocaching.com | gpsgames.org | |||
| 1 | Piotrkowskie Termopile | tak | nie | tak | 2006.06.01. |
| 2 | Rondo | tak | nie | nie | 2006.07.20. |
| 3 | 5 saperek | tak | nie | nie | 2007.08.26. |
| 4 | 5 saperek - Magnoom | tak | nie | nie | 2007.08.26. |
| 5 | 10DP Na wale | tak | nie | nie | 2007.09.23. |
| 6 | Dwór Stroińskich | tak | nie | nie | 2007.10.25. |
Skrzynki odnalezione przez Magnoom'a
| Lp. | Nazwa skrzynki | Zarejestrowana w | Odnaleziona dnia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| opecaching.pl | geocaching.com | gpsgames.org | |||
| 1 | Jabłonki | tak | nie | nie | 2006.07.16. |
| 2 | Skarb Nowin Więcej o skarbie O moim odnalezieniu | tak | nie | nie | 2006.08.06. |
| 3 | Parowy Janinowskie | tak | tak | nie | 2006.08.15. |
| 4 | JAPA-1 | tak | nie | tak | 2006.08.15. |
| 5 | Panorama Rzeszowa | tak | tak | nie | 2006.09.07. |
| 6 | Wojkówka | tak | tak | nie | 2006.09.10. |
| 7 | Czudec - Góra Zamkowa | tak | nie | nie | 2006.09.10. |
| 8 | Igliczna | tak | tak | nie | 2006.09.19. |
| 9 | Czarna Góra | tak | tak | nie | 2006.09.19. |
| 10 | Baszta Kłodzka | tak | tak | nie | 2006.09.20. |
| 11 | Góra Parkowa | tak | tak | nie | 2006.09.20. |
| 12 | ¦redniak | tak | tak | nie | 2006.09.21. |
| 13 | ¦nieżnik | tak | tak | nie | 2006.09.23. |
| 14 | Konewka / German WW2 HQ | tak | nie | tak | 2006.10.22. |
| 15 | Głogów Małopolski 2 | tak | tak | nie | 2006.11.04. |
| 16 | Radegast | nie | tak | nie | 2006.11.09. |
| 17 | Dziwna Budowla | tak | nie | nie | 2006.11.09. |
| 18 | Słońce w oczy | nie | nie | tak | 2006.11.09. |
| 19 | Misja: Olsztyn | tak | nie | nie | 2007.02.25. |
| 20 | Głogów Małopolski - Bór | tak | tak | nie | 2007.03.18. |
| 21 | Sztolnia Rabe | tak | nie | nie | 2007.03.22. |
| 22 | Ostrowo-Wieża | tak | nie | nie | 2007.04.01. |
| 23 | Diabelski Kamień | tak | nie | nie | 2007.04.01. |
| 24 | AmbonaT | tak | nie | nie | 2007.04.02. |
| 25 | PrzeprawaT | tak | nie | nie | 2007.04.02. |
| 26 | Tor | tak | nie | nie | 2007.04.22. |
| 27 | Torfowisko Rąbień | tak | nie | nie | 2007.04.22. |
| 28 | Zapomniane miejsce | tak | nie | nie | 2007.04.22. |
| 29 | Debiut | tak | nie | nie | 2007.04.22. |
| 30 | Operacja Łódzka - Gałkowska Górka | tak | nie | nie | 2007.06.07. |
| 31 | Bukowy Las | tak | nie | nie | 2007.06.07. |
| 32 | Operacja Łódzka - Witkowice | tak | nie | nie | 2007.06.07. |
| 33 | Operacja Łódzka - Wiączyń | tak | nie | nie | 2007.06.07. |
| 34 | Rezerwat Wiączyń | tak | nie | nie | 2007.06.07. |
| 35 | Na żółtym szlaku | tak | nie | nie | 2007.08.13. |
| 36 | filips46: Małe Jasło | tak | nie | nie | 2007.08.15. |
| 37 | Magnoom | tak | nie | nie | 2007.08.15. |
| 38 | Tarnica | tak | nie | nie | 2007.08.17. |
| 39 | Cisna | tak | nie | nie | 2007.08.18. |
| 40 | Przedbórz | tak | nie | nie | 2007.08.24. |
| 41 | Wielgomłyny | tak | nie | nie | 2007.08.24. |
| 42 | Belchatow Brown Booty | nie | tak | nie | 2007.08.26. |
| 43 | Straganik - Huta Dłutowska | tak | nie | nie | 2007.08.26. |
| 44 | bas07 Willa Richtera | tak | nie | nie | 2007.08.26. |
| 45 | Przy "talerzach" | tak | nie | nie | 2007.08.26. |
| 46 | Po (przy) drodze | tak | nie | nie | 2007.08.26. |
| 47 | Mój plecak | tak | nie | nie | 2007.08.26. |
| 48 | Opadówka | tak | tak | nie | 2007.09.02. |
| 49 | bas25 Dwie Kapliczki | tak | nie | nie | 2007.09.02. |
| 50 | Łagiewniki skarb | nie | tak | nie | 2007.09.02. |
| 51 | Struga Dobieszkowska | tak | nie | nie | 2007.09.02. |
| 52 | Dwór w Byszewach | tak | nie | nie | 2007.09.02. |
| 53 | Widok z góry najwyższej | tak | nie | nie | 2007.09.02. |
| 54 | Pozycja Glinno | tak | nie | nie | 2007.09.23. |
| 55 | Sztafeta | tak | nie | nie | 2007.09.23. |
| 56 | bas05 Strońsko - późnoromańska perełka | tak | nie | nie | 2007.10.06. |
| 57 | Beniowa | tak | nie | nie | 2007.10.25. |
| 58 | Jabłonki-¦wierczewski | tak | nie | nie | 2007.10.26. |
| 59 | Bunkry Mołotowa | tak | nie | nie | 2007.10.26. |
| 60 | Koliba | tak | nie | nie | 2007.10.27. |
| 61 | Wołosate | tak | nie | nie | 2007.10.28. |
| 62 | Cerkiew w Łopience | tak | nie | nie | 2007.10.05. |
| 63 | ZYR 130 - Gra terenowa - POLREF | tak | nie | nie | 2008.04.02. |
| 64 | Pod Małą Rawką | tak | nie | nie | 2008.05.06. |
| 65 | Jak się nazywam? | tak | nie | nie | 2008.05.09. |
| 66 | ani mru mru | tak | nie | nie | 2008.05.11. |
| 67 | ZYR 144 - MRU - wieś Wysoka | tak | nie | nie | 2008.05.11. |
| 68 | Most Groszowy | tak | nie | nie | 2009.01.01. |
| 69 | Opolska Wenecja | tak | nie | nie | 2009.01.01. |
| 70 | wyspa Bolko | tak | nie | nie | 2009.01.02. |
| 71 | Ponury 1- Polowanie na 1200 skarbów | tak | nie | nie | 2009.04.04. |
| 72 | Bad Durkheim/AFW Team No-11 | tak | nie | nie | 2009.04.04. |
| 73 | Zajezdnia | tak | nie | nie | 2009.04.04. |
| 74 | Fontanna przy Monciaku by Mroofki | tak | nie | nie | 2009.04.04. |
| 75 | Błyskawice i pioruny grzmiące | tak | nie | nie | 2009.04.04. |
| 76 | Schronisko | tak | nie | nie | 2009.04.04. |
| 77 | Brama Człuchowska | tak | nie | nie | 2009.04.04. |
| 78 | Zamek Chojnik | tak | tak | nie | 2009.04.10. |
| 79 | Stóg Izerski-KOLEJKA -40 | tak | nie | nie | 2009.04.11. |
wersja 1.1 2009.04.26.
