Topografia / Turystyka
Garmin GPSMAP 60CS
City Navigator Europe 8.0
Opis ten powstał w momencie, gdy dysponowałem jedynie mapą w wersji 8.0. Od tamtego czasu pojawiła się już wersja CNE 9.0 oraz najnowsza obecnie dostępna na rynku CNE 2008. Nowością w wersji 9.0 w porównaniu do poprzedniej wersji (8.0) jest dodanie krajów Europy Wschodniej w tym Polski.
Wersja 8.0 w całości zajmuje 1809,5 MB i podzielona jest na 7 regionów, a większość z nich na kolejne mapki szczegółowe. Ogólnie 21 krajów Europy zachodniej w 216 mapach. Poniżej mapka poglądowa oraz podział na regiony.
| Region | Kraj | Liczba map sczegółowych | Rozmiar map w MB |
|---|---|---|---|
| 1 | Great Britain (GB) | 16 | 151,5 |
| Ireland (IR) | 1 | 11,2 | |
| Northern Ireland (N.IR) | 1 | 8,7 | |
| 2 | Denmark (DK) | 3 | 32,0 |
| Finland (SF) | 36 | 112,4 | |
| Norway (N) | 5 | 44,5 | |
| Sweden (S) | 9 | 84,9 | |
| 3 | Germany (D) | 34 | 342,3 |
| 4 | Belgium (B) | 5 | 38,7 |
| France (F) | 37 | 346,0 | |
| Luxembourg (L) | 1 | 2,4 | |
| Netherlands (NL) | 9 | 65,6 | |
| 5 | Austria (A) | 6 | 56,5 |
| Greece (GR) | 1 | 7,4 | |
| Italy (I) | 26 | 255,8 | |
| Switzerland and Fürstentum Liechtenstein (CH+FL) | 7 | 50,0 | |
| 6 | Portugal (P) | 3 | 27,5 |
| Spain and Andorra (E+AND) | 15 | 146,3 | |
| 7 | Czech Republic (CZ) | 1 | 10,2 |
Powrót do Topografia / GPSMap 60CS / Pamięć map szczegółowych.
wersja 1.2 2007.12.20.